符合歐盟產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品符合EU Directive 2014/32/EU標(biāo)準(zhǔn)要求,具有CE-MID認(rèn)證
正反向復(fù)費(fèi)率電能計(jì)量支持正反向電能計(jì)量
接入電流規(guī)格大直接接入可支持80A。
電能精度高有功電能計(jì)量精度可達(dá)B級。
需量監(jiān)測能測量正向有功、反向有功等4種最大需量
分時計(jì)費(fèi)支持多達(dá)8套時段表、14個時區(qū)、14個日時段、8個費(fèi)率
歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)支持上3個月歷史電能凍結(jié)。





| 分類 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 電氣參數(shù) | 額定電壓(Un) | AC220/230V |
| 工作電壓范圍 | AC 75~260V | |
| 最小電流(Imin) | 直接接入:0.5A | |
| 轉(zhuǎn)折電流(Itr) | 直接接入:1A | |
| 最大電流(Imax) | 直接接入:80A | |
| 工作頻率 | 50Hz | |
| 功耗 | 電壓:<10VA;電流:<4VA | |
| 外形尺寸(mm) | 90*36*65 | |
| 安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)35mm導(dǎo)軌式安裝 | |
| 按鍵 | 三按鍵操作 | |
| 顯示 | 液晶顯示屏 | |
| 精度等級 | 電壓、電流 | ±0.5% |
| 功率 | ±1% | |
| 有功電能 | Class 1/Class B | |
| 電磁兼容 | 靜電放電抗擾度 | Level 3 / EN 61000-4-2:2009 |
| 輻射電磁場抗擾度 | Level 3 / EN 61000-4-3:2020 | |
| 電快速瞬變脈沖群抗擾度 | Level 4 / EN 61000-4-4:2012 | |
| 浪涌(沖擊)抗擾度 | Level 4 / EN 61000-4-5:2014 | |
| 射頻場感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度 | Level 3 / EN 61000-4-6:2014 | |
| 工頻磁場抗擾度測試 | Level 4 / EN 61000-4-8:2010 | |
| 電壓暫降、短時中斷和電壓變化抗擾度 | Class 3 / EN 61000-4-11:2020 | |
| 無線電騷擾 | Class B / EN 55022:2017 | |
| 安全 | 交流耐壓 | HLV 對 ELV之間 AC3kV/1分鐘 |
| 脈沖耐壓 | HLV 對 ELV之間 6kV | |
| 安裝類別 | CAT III | |
| 環(huán)境 | 相對濕度 | ≤95%(無凝露) |
| 工作溫度 | 經(jīng)互感器接入:-25℃~+55℃ 直接接入:-40℃~+70℃ | |
| 存儲溫度 | -40℃~+85℃ | |
| 適用海拔 | ≤2000米 | |
| 防水防塵等級 | IP51(室內(nèi)) | |
| 污染等級 | 2 | |
| RS485通訊 | 總線類型 | RS485(雙半工異步) |
| 奇偶性、數(shù)據(jù)位、停止位 | EVEN/ODD/NONE 8 1或2 | |
| 波特率 | 1200bps-38400bps | |
| 通訊協(xié)議 | Modbus RTU | |
| 認(rèn)證 | CPA | √ |
| CE-MID | √ | |
| CE-EMC | √ | |
| CE-LVD | √ | |
| RoHS | √ |
