選擇性通斷基于雷電流與工頻電流特性差異實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)分?jǐn)?/p>
工頻續(xù)流脫扣脫扣值 3A,快速切斷工頻續(xù)流
雷電沖擊耐受100kA(8/20)沖擊電流不脫扣
遙信狀態(tài)傳輸內(nèi)置遙信端子,實(shí)時反饋狀態(tài)至遠(yuǎn)端控制室
機(jī)械狀態(tài)指示紅綠色窗口直觀顯示手柄合、分閘狀態(tài)
快速低殘壓響應(yīng)速度快 + 浪涌殘壓低,提升設(shè)備保護(hù)水平





| 配合SPD類型 | T3 | T2 | T1 | ||||
| (8/20us) | (8/20us) | (10/350us) | |||||
| 產(chǎn)品型號 | ARSCB-20 | ARSCB-40/60/80/120 | ARSCB-A15/A25 | ||||
| 標(biāo)稱放電電流In | 10kA | 20kA | 30kA | 40kA | 60kA | 15kA | 25kA |
| 放電電流Imax | 20kA | 40kA | 60kA | 80kA | 120kA | - | |
| 沖擊電流Iimp | - | - | 15kA | 25kA | |||
| 短路分段能力Isc | 15kA | 25kA | 35kA | 50kA | 50kA | 100kA | 100kA |
| 低短路動作電流It | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A |
| 額定工頻工作電壓Ue | 230/400V | ||||||
| 端子接線 | 25mm² | ||||||
| 工作環(huán)境溫度 | -25℃~60℃ | ||||||
| 工作環(huán)境濕度 | 20%~90% | ||||||
| 遙信導(dǎo)線截面 | 1.5mm² | ||||||
| 工作環(huán)境濕度 | 20%~90% | ||||||
| 外殼保護(hù)等級 | IP20 | ||||||
| 安裝卡軌 | EN60715(35mm) | ||||||
